| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Színházterem | 9:00-18:00 Női torna 17:00-18:00 Mackó torna 18:00-19:00 Iskolás gerinctorna 19:00-20:00 Gerinctorna | 8:30-9:30 Gerinctorna 10:00-11:00 Mackó torna 12:00-13:00 Baba-mama 17:00-19:00 Csicsörke Süvöltő csoport 19:00-20:00 Csicsörke felnőtt csoport | 8:30-9:30 Gerinctorna 10:00-11:00 Mackó torna 11:00-12:00 Gyógytorna 17:00-19:00 Csicsörke Zöldike csoport 19:00-20:00 Gerinctorna | 9:00-10:00 Női torna 12:00-13:00 Baba-mama 17:00-19:00 Csicsörke Süvöltő csoport 19:00-21:00 Csicsörke felnőtt csoport | 8:30-9:30 Gerinctorna |
| Tükrösterem | 16:15-17:15 Gyerekbalett 17:15-18:15 Kisbalett 19:00-20:00 Bodyart 20:00-21:00 Csicsörke Meggyvágó csoport | 15:30-16:30 Kezdő modern tánc 16:15-17:15 Modern tánc 16:15-17:15 NRG Hip-hop 20:00-21:00 Zumba | 16:15-17:15 Gyerekbalett 17:15-18:00 Kisbalett 19:00-20:00 Aerobik 20:00-21:00 Bodyart | 16:30-17:30 Kezdő rocky 17:30-19:30 Versenytánc Rocky 19:30-21:30 Lipinka néptánc csoport | 15:30-16:30 Kezdő modern tánc 16:15-17:15 Modern tánc 17:15-19:00 NRG Hip-Hop |
| Sarokterem | 16:30-17:30 Gyerek alkotókör 19:00-20:00 Aerobik | 15/17:00-20:00 Nyuszi klub kéthetente 17:30-19:00 Alkotókör kéthetente | 18:00-19:00 Gyerekjóga 18:00-21:00 Tiszta Forrás 19:00-20:00 Mohu ügyfélfogadás, minden 3. szerda | 17:00-20:00 Nagyfestés alkalmanként 18:00-20:00 Kertbarátgyűlés minden második csüt. | |
| Pincetanya | |||||
| Alagsor | 16:00-17:30 Mese-báb-játék foglalkozás 18:00-20:00 Báló | ||||
| Kertbarát | 16:30-17:15 Helen Doron angol 17:15-18:15 Helen Doron angol | ||||
| Galéria |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:30 | Gerinctorna | Gerinctorna | Gerinctorna | ||
| 9:00 | Női torna | Női torna | |||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | Mackó torna | ||||
| 10:30 | Baba-mama | Baba-mama | |||
| 11:00 | Gyógytorna | ||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | Mackó torna | Csicsörke Süvöltő csoport | Csicsörke Zöldike csoport | Csicsörke Süvöltő csoport | |
| 17:30 | |||||
| 18:00 | Iskolás gerinctorna | ||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | Gerinctorna | Csicsörke felnőtt csoport | Gerinctorna | Csicsörke felnőtt csoport | |
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | Kezdő modern tánc | Kezdő modern tánc | |||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | Gyerekbalett | Modern tánc | Gyerekbalett | Modern tánc | |
| 16:30 | Kezdő rocky | ||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | NRG Hip-hop | ||||
| 17:15 | Kisbalett | NRG Hip-hop | Kisbalett | ||
| 17:30 | Versenyzős Rocky | ||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | Bodyart | Aerobik | Aerobik | ||
| 19:30 | Lipinka néptánc csoport | ||||
| 20:00 | Csicsörke Meggyvágó csoport | Zumba | Bodyart | ||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | Mohu ügyfélfogadás, minden 3. szerda | ||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | Nyuszi klub kéthetente | ||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | Gyerek alkotókör | Gyerekjóga | |||
| 17:00 | 17:00-20:00 Nagyfestés alkalmanként | ||||
| 17:30 | Alkotókör kéthetente | ||||
| 18:00 | Tiszta Forrás | 18:00-20:00 Kertbarátgyűlés minden második csüt. | |||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | Aerobik | ||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | Mese-báb-játék foglalkozás | ||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | Báló Lipót | ||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | Helen Doron angol | ||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | Helen Doron angol | ||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 |
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön elsőként legújabb programjainkról, műsorváltozásainkról!
Havonta csak néhány levelet küldünk!
Az e-maileinket az info@muvhazcsomor.hu-ról küldjük.
Kérjük ellenőrizze a spam és promóciók mappákat is.
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|